01 Koth of the Hammer 30.00 - 32.00 - 31.00 - 26.50 - 26.00 - 27.00 - 22.00 (-5.00)
02 Elspeth Tirel 24.00 - 24.00 - 22.50 - 20.50 - 18.50 - 16.00 - 15.00
03 Venser, the Sojourner 21.00 - 20.00 - 20.00 - 18.00 - 19.00 - 16.00 - 15.00
04 Mox Opal 19.00 - 19.00 - 19.00 - 18.00 - 16.00 - 15.50 - 15.00
05 Molten-Tail Masticore 11.00 - 15.00 - 15.00 - 12.00 - 11.50 - 12.00 - 10.00 (-2.00)
06 Sword of Body and Mind 8.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00
07 Skithiryx, the Blight Dragon 7.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00 - 6.00 - 7.00
08 Wurmcoil Engine 6.00 - 6.50 - 6.50 - 6.00 - 6.00 - 7.00 - 6.50
09 Ratchet Bomb 5.50 - 5.00 - 5.50 - 5.00 - 4.50 - 5.00 - 4.50
10 Indomitable Archangel 3.50 - 4.50 - 4.00 - 3.50 - 3.00 - 2.70 - 2.50
Lux Cannon 2.40 - 2.20
Mimic Vat 2.50 - 2.10 - 3.00
Hand of the Praetors 2.20 - 2.00- 2.00
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen