28.09.2010 tiefster Preis bei MKM egal welche Sprache welcher Anbieter:
Mythic
1. Venser, the Sojourner 35.99 down 24.80 (-11)
2. Elspeth Tirel 34.95 down 26.80 (-8)
3. Koth of the Hammer 29.90 down 26.99 (-3)
4. Mox Opal 27.50 down 21.49 (-5.5)
5. Molten-Tail Masticore 9.94 down 9.00 (-1)
6. Sword of Body and Mind 9.00 down 7.79 (-1.2)
7. Wurmcoil Engine 8.95 down 5.80 (-3)
8. Skithiryx, the Blight Dragon 7.39 down 6.99 (-0.4)
Rar
9. Ratchet Bomb 7.45 down 5.70 (-2)
10. Grand Architect 3.99 down 2.49 (-1.5)
11. Necrotic Ooze 3.96 down 2.50 (-1.5)
12. Semblance Anvil 3.89 down 1.99 (-2)
13. Darkslick Shores 3.65 down 2.59 (-1)
14. Seachrome Coast 3.65 down 2.24 (-1.5)
Uncommon
15. Infiltration Lens 1.75 down 0.19 (-1.5)
16. Memnite 0.39
Faszit: Immer noch nicht kaufen sondern noch den offiziellen Erscheinungstermin 01.10.2010 abwarten!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen