01 Koth of the Hammer 30.00 - 32.00 - 31.00 - 26.50 (-4.50)
02 Elspeth Tirel 24.00 - 24.00 - 22.50 - 20.50 (-2.00)
03 Venser, the Sojourner 21.00 - 20.00 - 20.00 - 18.00 (-2.00)
04 Mox Opal 19.00 - 19.00 - 19.00 - 18.00 (-1.00)
05 Molten-Tail Masticore 11.00 - 15.00 - 15.00 - 12.00 (-3.00)
06 Sword of Body and Mind 8.00 - 8.00 - 7.00 - 7.00
07 Skithiryx, the Blight Dragon 7.00 - 7.00 - 7.00 - 7.00
08 Wurmcoil Engine 6.00 - 6.50 - 6.50 - 6.00
09 Ratchet Bomb 5.50 - 5.00 - 5.50 - 5.00
10 Indomitable Archangel 3.50 - 4.50 - 4.00 - 3.50
Alle Planeswalker fallen! Koth nur spielbar in RDW und es geht auch ohne. Elspeth und Venser finden nicht wirklich ein zuhause, obwohl ich ja glaube, das Venser underrated ist. Mox bleibt ein 2of in Decks und wieso der Masticore fällt was ich nicht?
alle top4 im freien fall...
AntwortenLöschen